
Tuition & Fees
By registering, 学生自动以学费的形式向学校承担经济义务, 费用及其他收费. 这笔钱有助于支付与进入PCC有关的部分教育费用(州资助的比例更大),并支持各种学生服务.
科罗拉多社区学院系统设定学费, 强制性费用和实验室/特殊课程费用. 具体的收费在课程表/账单上. 如在普查日期前退课,可获退还学杂费. 然而,这是学生的责任开始退款. Two options exist: log into the myPCC Portal; or submit a class drop on the Schedule Adjustment Form to the Go!分区招生中心(719-549-3014).
注意:必须在注册时支付课程费用,以确保您在班级中的位置. 春季学费将于2023年1月11日星期三到期. 请确保您有:
- been awarded financial aid; or
- submitted a third-party authorization/with signed FERPA release; or
- 全额交了学费,还是
- 与PCC出纳处签署付款计划,并支付第一笔款项
Tuition Rates
(2022年秋季),(2023年春季),(2023年夏季)
下面的表格只计算学费, 按校园/站点划分的强制性费用可以在附加费用标签中找到.
Course Type | 不含COF的居民学费(每学时) | 带COF的居民学费(每学时) | 非居民学费(每学时) | 用水效率(每学时) |
---|---|---|---|---|
Campus |
$260.40 |
$156.40 |
$641.80 |
$234.60 |
Online Courses |
$367.20 |
$263.20 |
$401.25 |
$401.25 |
Online Courses 现役军人 |
$354.00 | $250.00 | N/A | N/A |
Nursing Courses* |
$339.30* |
$235.30* |
$656.50 |
$313.50* |
在线护理课程** | $442.30**包括学费差异 | $338.30 | $477.40 | $477.40 |
Dental Hygiene *** |
$415.20*** |
$311.20*** |
$651.05 |
$389.40*** |
Bachelor Programs | ||||
口腔卫生】纬? |
$425.75 |
$321.75 |
$417.60 |
$417.60 |
呼吸治疗 |
$425.75 |
$321.75 |
$417.60 |
$417.60 |
放射技术 |
$425.75 |
$321.75 |
$417.60 |
$417.60 |
Nursing |
$461.00 |
$357.00 |
$452.85 |
$452.85 |
高级辅助医师 |
$367.20 |
$263.20 |
$401.25 |
$401.25 |
安全软件开发 |
$359.15 |
$255.15 |
$623.10 |
$623.10 |
- 注册费:15美元.10 per semester
- 科罗拉多机会基金(COF)津贴:104美元.00/credit hour
- *护理学费差异(AAS) $78.90 per credit
- **护理学费差异(在线)$75.10 per credit
- ***牙科卫生(AAS)差异$154.80 per credit
Non-Resident
被认为是科罗拉多居民, 学生必须在学期开始前的12个月内在该州居住证明, 并满足其他要求. 如果你是一名被归类为非居民的新学生,并且认为你是居民,或者如果你是一名持续的非居民学生,并且认为你现在满足居住要求, 你必须请求改变 by the first day 你计划参加的学期. 提交一份请愿书并不保证你将被改变为居民身份. 如果你的上诉被拒绝,并且你没有在退课日期前退课, 你必须支付非居民学费.
学杂费如有变动,恕不另行通知. 一些专业课程和校外课程可能会有额外的费用.
Lab & 特殊课程费用
教学项目费用/课程费用-通常为7美元.每学时85美元-由科罗拉多州决定,向高/中等成本班级收费. 一些数学、英语和沟通课程有额外的学费7美元.每学时85美元或3美元.辅导费用每学时加75美元.
注册费:15美元.10 per semester
校园/现场费用(每个校园/现场最多12学分):
每学时的强制性收费如下:
Parking: $1.63美元(每学期最高19美元.56皇冠搏彩APP,弗里蒙特,曼科斯)
学生使用费:3美元.64(每学期最高43美元.68)
Technology Fee: $10.88美元(每学期最高130美元.56)
设施场地使用费:1美元.63美元(每学期最高19美元.杜兰戈Bayfield 56号)仅在皇冠搏彩APP校区收费
学生中心费用:8美元.19(每学期最高98美元.28)
健身中心费用:1美元.24美元(每学期最高14美元.88)
学生生活设施:9美元.06(最高每学期:108美元.72)
诊所费用:5美元.43(6学分和最高每学期:5美元.43)
Course # | 费用名称/描述 | FY 23 Amount | Frequency |
---|---|---|---|
ART 1001 | 工作室艺术课程材料,消耗品费用 | $35.00 | Per Course |
ART 1002 | 工作室艺术课程材料,消耗品费用 | $35.00 | Per Course |
ART 1003 | 工作室艺术课程材料,消耗品费用 | $35.00 | Per Course |
ART 1005 | 工作室艺术课程材料,消耗品费用 | $35.00 | Per Course |
ART 1006 | 工作室艺术课程材料,消耗品费用 | $35.00 | Per Course |
ART 1201 | 工作室艺术课程材料,消耗品费用 | $35.00 | Per Course |
ART 1202 | 工作室艺术课程材料,消耗品费用 | $35.00 | Per Course |
ART 1203 | 工作室艺术课程材料,消耗品费用 | $35.00 | Per Course |
ART 1205 | 工作室艺术课程材料,消耗品费用 | $35.00 | Per Course |
ART 1301 | 工作室艺术课程材料,消耗品费用 | $35.00 | Per Course |
ART 1302 | 工作室艺术课程材料,消耗品费用 | $35.00 | Per Course |
ART 1307 | 工作室艺术课程材料,消耗品费用 | $35.00 | Per Course |
ART 1308 | 工作室艺术课程材料,消耗品费用 | $35.00 | Per Course |
ART 1401 | 工作室艺术课程材料,消耗品费用 | $35.00 | Per Course |
ART 1402 | 工作室艺术课程材料,消耗品费用 | $35.00 | Per Course |
ART 1403 | 工作室艺术课程材料,消耗品费用 | $35.00 | Per Course |
ART 1405 | 工作室艺术课程材料,消耗品费用 | $35.00 | Per Course |
ART 1501 | 工作室艺术课程材料,消耗品费用 | $35.00 | Per Course |
ART 1601 | 工作室艺术课程材料,消耗品费用 | $35.00 | Per Course |
ART 1602 | 工作室艺术课程材料,消耗品费用 | $35.00 | Per Course |
ART 1604 | 工作室艺术课程材料,消耗品费用 | $35.00 | Per Course |
ART 1605 | 工作室艺术课程材料,消耗品费用 | $35.00 | Per Course |
ART 1701 | 工作室艺术课程材料,消耗品费用 | $35.00 | Per Course |
ART 1702 | 工作室艺术课程材料,消耗品费用 | $35.00 | Per Course |
ART 1703 | 工作室艺术课程材料,消耗品费用 | $35.00 | Per Course |
ART 1704 | 工作室艺术课程材料,消耗品费用 | $35.00 | Per Course |
ART 2001 | 工作室艺术课程材料,消耗品费用 | $35.00 | Per Course |
ART 2081 | 工作室艺术课程材料,消耗品费用 | $35.00 | Per Course |
ART 2089 | 工作室艺术课程材料,消耗品费用 | $35.00 | Per Course |
ART 2201 | 工作室艺术课程材料,消耗品费用 | $35.00 | Per Course |
ART 2203 | 工作室艺术课程材料,消耗品费用 | $35.00 | Per Course |
ART 2301 | 工作室艺术课程材料,消耗品费用 | $35.00 | Per Course |
ART 2401 | 工作室艺术课程材料,消耗品费用 | $35.00 | Per Course |
ART 2402 | 工作室艺术课程材料,消耗品费用 | $35.00 | Per Course |
ART 2405 | 工作室艺术课程材料,消耗品费用 | $35.00 | Per Course |
ART 2407 | 工作室艺术课程材料,消耗品费用 | $35.00 | Per Course |
ART 2408 | 工作室艺术课程材料,消耗品费用 | $35.00 | Per Course |
ART 2409 | 工作室艺术课程材料,消耗品费用 | $35.00 | Per Course |
ART 2603 | 工作室艺术课程材料,消耗品费用 | $35.00 | Per Course |
ART 2604 | 工作室艺术课程材料,消耗品费用 | $35.00 | Per Course |
ART 2702 | 工作室艺术课程材料,消耗品费用 | $35.00 | Per Course |
ART 2703 | 工作室艺术课程材料,消耗品费用 | $35.00 | Per Course |
ART 2906 | 工作室艺术课程材料,消耗品费用 | $35.00 | Per Course |
AST 1110 | 科学实验课程材料,消耗性实验材料费用 | $35.00 | Per Course |
AST 1120 | 科学实验课程材料,消耗性实验材料费用 | $35.00 | Per Course |
BIO 1005 | 科学实验课程材料,消耗性实验材料费用 | $35.00 | Per Course |
BIO 1006 | 科学实验课程材料,消耗性实验材料费用 | $35.00 | Per Course |
BIO 1006 | Human Anatomy & 学习中心费用(HALC) | $10.00 | Per Course |
BIO 1111 | BIO Etext | $80.69 | Per Course |
BIO 1111 | 科学实验课程材料,消耗性实验材料费用 | $35.00 | Per Course |
BIO 1112 | 科学实验课程材料,消耗性实验材料费用 | $35.00 | Per Course |
BIO 2101 | Human Anatomy & 学习中心费用(HALC) | $50.00 | Per Course |
BIO 2102 | Human Anatomy & 学习中心费用(HALC) | $50.00 | Per Course |
BIO 2103 | 科学实验课程材料,消耗性实验材料费用 | $35.00 | Per Course |
BIO 2104 | 科学实验课程材料,消耗性实验材料费用 | $35.00 | Per Course |
BIO 2116 | Human Anatomy & 学习中心费用(HALC) | $10.00 | Per Course |
BIO 2169 | 科学实验课程材料,消耗性实验材料费用 | $35.00 | Per Course |
CAD 2455 | 认证测试费用 & student software | $50.00 | Per Course |
CHE 1004 | 科学实验课程材料,消耗性实验材料费用 | $35.00 | Per Course |
CHE 1005 | 科学实验课程材料,消耗性实验材料费用 | $35.00 | Per Course |
CHE 1011 | 科学实验课程材料,消耗性实验材料费用 | $35.00 | Per Course |
CHE 1012 | 科学实验课程材料,消耗性实验材料费用 | $35.00 | Per Course |
CHE 1111 | 科学实验课程材料,消耗性实验材料费用 | $35.00 | Per Course |
CHE 1112 | 科学实验课程材料,消耗性实验材料费用 | $35.00 | Per Course |
CHE 2111 | 科学实验课程材料,消耗性实验材料费用 | $35.00 | Per Course |
CHE 2112 | 科学实验课程材料,消耗性实验材料费用 | $35.00 | Per Course |
CIS 1015 | CyberLab Tech Fee | $30.00 | Per Course |
CIS 1035 | CyberLab Tech Fee | $30.00 | Per Course |
CIS 1045 | CyberLab Tech Fee | $30.00 | Per Course |
CIS 1055 | CyberLab Tech Fee | $30.00 | Per Course |
CIS 2020 | CyberLab Tech Fee | $30.00 | Per Course |
CIS 2023 | CyberLab Tech Fee | $30.00 | Per Course |
CIS 2040 | CyberLab Tech Fee | $30.00 | Per Course |
CIS 2041 | CyberLab Tech Fee | $30.00 | Per Course |
CIS 2043 | CyberLab Tech Fee | $30.00 | Per Course |
CIS 2067 | CyberLab Tech Fee | $30.00 | Per Course |
CIS 2068 | CyberLab Tech Fee | $30.00 | Per Course |
CIS 2087 | CyberLab Tech Fee | $30.00 | Per Course |
CIS 2089 | CyberLab Tech Fee | $30.00 | Per Course |
CNG 1001 | CyberLab Tech Fee | $30.00 | Per Course |
CNG 1002 | CyberLab Tech Fee | $30.00 | Per Course |
CNG 1004 | CyberLab Tech Fee | $30.00 | Per Course |
CNG 1020 | CyberLab Tech Fee | $30.00 | Per Course |
CNG 1020 | 支付CompTIA A+认证考试的费用,考试凭证. | $218.00 | Per Course |
CNG 1021 | CyberLab Tech Fee | $30.00 | Per Course |
CNG 1022 | CyberLab Tech Fee | $30.00 | Per Course |
CNG 1024 | 支付CompTIA网络+认证考试的费用,代金券. | $168.00 | Per Course |
CNG 1024 | CyberLab Tech Fee | $30.00 | Per Course |
CNG 1025 | CyberLab Tech Fee | $30.00 | Per Course |
CNG 1031 | CyberLab Tech Fee | $30.00 | Per Course |
CNG 1032 | 支付CompTIA安全+认证考试的费用,凭证. | $247.00 | Per Course |
CNG 1032 | CyberLab Tech Fee | $30.00 | Per Course |
CNG 1033 | CyberLab Tech Fee | $30.00 | Per Course |
CNG 1036 | CyberLab Tech Fee | $30.00 | Per Course |
CNG 1042 | CyberLab Tech Fee | $30.00 | Per Course |
CNG 2011 | CyberLab Tech Fee | $30.00 | Per Course |
CNG 2012 | CyberLab Tech Fee | $30.00 | Per Course |
CNG 2024 | CyberLab Tech Fee | $30.00 | Per Course |
CNG 2040 | CyberLab Tech Fee | $30.00 | Per Course |
CNG 2042 | CyberLab Tech Fee | $30.00 | Per Course |
CNG 2051 | CyberLab Tech Fee | $30.00 | Per Course |
CNG 2054 | CyberLab Tech Fee | $30.00 | Per Course |
CNG 2056 | CyberLab Tech Fee | $30.00 | Per Course |
CNG 2057 | CyberLab Tech Fee | $30.00 | Per Course |
CNG 2058 | CyberLab Tech Fee | $30.00 | Per Course |
CNG 2060 | CyberLab Tech Fee | $30.00 | Per Course |
COM 1075-1077 | Tutor Fee | $3.75 | Per Credit Hour |
COM 1105 | Tutor Fee | $3.75 | Per Credit Hour |
COM 1150 | Tutor Fee | $3.75 | Per Credit Hour |
COM 1250 | Tutor Fee | $3.75 | Per Credit Hour |
COM 1300 | Tutor Fee | $3.75 | Per Credit Hour |
COM 2062 | Tutor Fee | $3.75 | Per Credit Hour |
COM 2063 | Tutor Fee | $3.75 | Per Credit Hour |
COM 2064 | Tutor Fee | $3.75 | Per Credit Hour |
COM 2068 | Tutor Fee | $3.75 | Per Credit Hour |
COM 2069 | Tutor Fee | $3.75 | Per Credit Hour |
COM 2075-2077 | Tutor Fee | $3.75 | Per Credit Hour |
COM 2089 | Tutor Fee | $3.75 | Per Credit Hour |
COM 2160 | Tutor Fee | $3.75 | Per Credit Hour |
COM 2180 | Tutor Fee | $3.75 | Per Credit Hour |
COM 2220 | Tutor Fee | $3.75 | Per Credit Hour |
COM 2270 | Tutor Fee | $3.75 | Per Credit Hour |
COM 2300 | Tutor Fee | $3.75 | Per Credit Hour |
COS 1003 | 医疗事故保险 | $10.00 | Per Course |
COS 1020 | Human Anatomy & 学习中心费用(HALC) | $10.00 | Per Course |
COS 1003 | 人体模型的技能 | $35.64 | Per Course |
COS 2003 | 人体模型的技能 | $41.22 | Per Course |
CSC 1005 | CyberLab Tech Fee | $30.00 | Per Course |
CSC 1019 | CyberLab Tech Fee | $30.00 | Per Course |
CSC 1020 | CyberLab Tech Fee | $30.00 | Per Course |
CSC 1029 | CyberLab Tech Fee | $30.00 | Per Course |
CSC 1060 | CyberLab Tech Fee | $30.00 | Per Course |
CSC 1060 | CyberLab Tech Fee | $30.00 | Per Course |
CSC 1061 | CyberLab Tech Fee | $30.00 | Per Course |
CSC 2017 | CyberLab Tech Fee | $30.00 | Per Course |
CSC 2020 | CyberLab Tech Fee | $30.00 | Per Course |
CSC 2025 | CyberLab Tech Fee | $30.00 | Per Course |
CSC 2030 | CyberLab Tech Fee | $30.00 | Per Course |
CSC 2034 | CyberLab Tech Fee | $30.00 | Per Course |
CSC 2040 | CyberLab Tech Fee | $30.00 | Per Course |
CSC 2041 | CyberLab Tech Fee | $30.00 | Per Course |
CSC 2045 | CyberLab Tech Fee | $30.00 | Per Course |
CSC 2046 | CyberLab Tech Fee | $30.00 | Per Course |
CSC 2067 | CyberLab Tech Fee | $30.00 | Per Course |
CSC 3000 | CyberLab Tech Fee | $30.00 | Per Course |
CSC 3020 | CyberLab Tech Fee | $30.00 | Per Course |
CSC 3022 | CyberLab Tech Fee | $30.00 | Per Course |
CSC 3024 | CyberLab Tech Fee | $30.00 | Per Course |
CSC 3026 | CyberLab Tech Fee | $30.00 | Per Course |
CSC 3028 | CyberLab Tech Fee | $30.00 | Per Course |
CSC 4022 | CyberLab Tech Fee | $30.00 | Per Course |
CSC 4024 | CyberLab Tech Fee | $30.00 | Per Course |
CSC 4026 | CyberLab Tech Fee | $30.00 | Per Course |
CSC 4028 | CyberLab Tech Fee | $30.00 | Per Course |
CUA 1025 | CUA Lab Fee | $25.00 | Per Credit |
CUA 1029 | CUA Lab Fee | $25.00 | Per Credit |
CUA 1036 | CUA Lab Fee | $25.00 | Per Credit |
CUA 1045 | CUA Lab Fee | $25.00 | Per Credit |
CUA 1054 | CUA Capstone Fee | $10.00 | Per Credit |
CUA 1190 | CUA Lab Fee | $25.00 | Per Credit |
CUA 2010 | CUA Lab Fee | $25.00 | Per Credit |
CUA 2033 | CUA Lab Fee | $25.00 | Per Credit |
CUA 2034 | CUA Lab Fee | $25.00 | Per Credit |
CUA 2036 | CUA Lab Fee | $25.00 | Per Credit |
CUA 2038 | CUA Lab Fee | $25.00 | Per Credit |
DEH 1001 | 免疫跟踪和审查 | $27.50 | Once per admin |
DEH 1002 | 医疗事故保险 | $10.00 | Per Course |
DEH 1011 | Human Anatomy & 学习中心费用(HALC) | $25.00 | Per Course |
DEH 1011 | 模拟中心收费一级 | $25.00 | Per Course |
DEH 2070 | 医疗事故保险 | $10.00 | Per Course |
DMS 2080 | 医疗事故保险 | $10.00 | Per Course |
DMS 2080 | 临床指南DVD访问 | $30.00 | Per Course |
DMS 2083 | 医疗事故保险 | $10.00 | Per Course |
DMS 2083 | 临床指南DVD访问 | $30.00 | Per Course |
DMS 2111 | 超声扫描模拟费用 | $825.00 | Per Course |
ELT 1207 | Simutech软件,学生使用 | $80.00 | Per Course |
ELT 2252 | Simutech软件,学生使用 | $80.00 | Per Course |
ELT 2254 | Simutech软件,学生使用 | $80.00 | Per Course |
ELT 2357 | Simutech软件,学生使用 | $80.00 | Per Course |
ELT 2358 | Simutech软件,学生使用 | $80.00 | Per Course |
ELT 2359 | Simutech软件,学生使用 | $80.00 | Per Course |
EMS 1021 | 临床导向DVD访问 | $30.00 | Per Course |
EMS 1021 | 学生穿着统一的衬衫去诊所和实验室 | $35.00 | Per Course |
EMS 1022 | Human Anatomy & 学习中心费用(HALC) | $10.00 | Per Course |
EMS 1024 | 国家注册局笔试费 | $98.00 | Per Course |
EMS 1070 | 医疗事故保险 | $10.00 | Per Course |
EMS 1070 | 临床交换费用于安排学生参加临床. “临床调度工具” | $39.50 | Per Course |
EMS 1071 | 医疗事故保险 | $10.00 | Per Course |
EMS 1071 | AEMT Internship_AMR | $50.00 | Per Course |
EMS 1071 | 我的临床交流追踪器 | $39.50 | Per Course |
EMS 1080 | AMR Ride along | $50.00 | Per Course |
EMS 1125 | AEMT FISDAP Fee | $84.00 | Per Course |
EMS 1125 | 学生穿着统一的衬衫去诊所和实验室 | $35.00 | Per Course |
EMS 1132 | 医疗事故保险 | $10.00 | Per Course |
EMS 2025 | 学生穿着统一的衬衫去临床和实验室 | $70.00 | Per Course |
EMS 2026 | 技能跟踪和临床调度 | $181.50 | Per Course |
EMS 2029 | 医疗事故保险 | $10.00 | Per Course |
EMS 2029 | 临床导向DVD访问 | $30.00 | Per Course |
EMS 2031 | Human Anatomy & 学习中心费用(HALC) | $10.00 | Per Course |
EMS 2034 | 我的临床交换费 | $39.50 | Per Course |
EMS 2037 | 模拟费用一级 | $10.00 | Per Course |
EMS 2070 | 医疗事故保险 | $10.00 | Per Course |
EMS 2080 | 救护车费用,渎职 | $110.00 | Per Course |
EMS 2081 | Malpractice | $10.00 | Per Course |
EMS 2081 | Intern. ambulance ride fee | $100.00 | Per Course |
EMS 4089 | 医疗事故保险 | $10.00 | Per Course |
EMS 4089 | BAS Clinical Shirt | $35.00 | Per Course |
ENG 0092 | Tutor Fee | $7.85 | Per Credit |
ENG 0093 | Tutor Fee | $7.85 | Per Credit |
ENG 0094 | Tutor Fee | $7.85 | Per Credit |
ENG 1013 | Tutor Fee | $3.75 | Per Credit Hour |
ENG 1020 | Tutor Fee | $3.75 | Per Credit Hour |
ENG 1021 | Tutor Fee | $3.75 | Per Credit Hour |
ENG 1022 | Tutor Fee | $3.75 | Per Credit Hour |
ENG 1030 | Tutor Fee | $3.75 | Per Credit Hour |
ENG 1075 | Tutor Fee | $3.75 | Per Credit Hour |
ENG 2001 | Tutor Fee | $3.75 | Per Credit Hour |
ENG 2021 | Tutor Fee | $3.75 | Per Credit Hour |
ENG 2022 | Tutor Fee | $3.75 | Per Credit Hour |
ENG 2028 | Tutor Fee | $3.75 | Per Credit Hour |
ENG 2030 | Tutor Fee | $3.75 | Per Credit Hour |
ENG 2031 | Tutor Fee | $3.75 | Per Credit Hour |
ENG 2038 | Tutor Fee | $3.75 | Per Credit Hour |
ENG 2075 | Tutor Fee | $3.75 | Per Credit Hour |
ENV 1111 | 科学实验课程材料,消耗性实验材料费用 | $35.00 | Per Course |
EST 1060 | 医疗事故保险 | $10.00 | Per Course |
EST 1001 | Human Anatomy & 学习中心费用(HALC) | $10.00 | Per Course |
EST 2011 | 睫毛延伸包 | $41.93 | Per Course |
FST 1000 | Firefighter Fees | $500.00 | Per Course |
FSW 1000 | Uniforms & protection equip. | $136.50 | Per Course |
GEY 1111 | 科学实验课程材料,消耗性实验材料费用 | $35.00 | Per Course |
GEY 1112 | 科学实验课程材料,消耗性实验材料费用 | $35.00 | Per Course |
GEY 1135 | 科学实验课程材料,消耗性实验材料费用 | $35.00 | Per Course |
HIS 2135 | 实地考察的费用 | $20.00 | Per Course |
HIT 1002 | 学生会员费 | $49.00 | Per Course |
HIT 2089 | 医疗事故保险 | $10.00 | Per Course |
HOS 1031 | CUA Event Supplies | $25.00 | Per Credit |
HPR 1017 | Human Anatomy & 学习中心费用(HALC) | $50.00 | Per Course |
HPR 1020 | 医疗事故保险 | $10.00 | Per Course |
HPR 1020 | 免疫追踪和审查费用 | $27.50 | Per Course |
HPR 1020 | 临床导向DVD访问 | $30.00 | Per Course |
HPR 1020 | 采血供给费 | $144.50 | Per Course |
HPR 2020 | Human Anatomy & 学习中心费用(HALC) | $10.00 | Per Course |
LEA 1001 | CRJ材料/供应有限公司 | $701.06 | Per Course |
LEA 1006 | CRJ材料/供应有限公司 | $244.00 | Per Course |
LEA 1007 | CRJ材料/供应有限公司 | $460.90 | Per Course |
LEA 1008 | CRJ材料/供应有限公司 | $560.04 | Per Course |
MAC 1000 | MAC Lab Fee | $50.00 | Per Course |
MAC 1005 | Mac Lab Fee | $20.00 | Per Course |
MAC 1030 | Mac Lab Fee | $20.00 | Per Course |
MAC 1031 | Mac Lab Fee | $20.00 | Per Course |
MAC 1041 | Mac Lab Fee | $20.00 | Per Course |
MAC 2003 | Mac Lab Fee | $20.00 | Per Course |
MAC 2008 | Mac Lab Fee | $100.00 | Per Course |
MAC 2041 | Mastercam use & 教室耗材 | $60.00 | Per Course |
MAC 2043 | Mastercam use | $50.00 | Per Course |
MAP 1010 | 医疗事故/专业责任 | $10.00 | Per Course |
MAP 1038 | 免疫复核费 | $27.50 | Once per admin |
MAP 1038 | 模拟中心收费一级 | $10.00 | Per Course |
MAP 2040 | Simulation Level I | $10.00 | Per Course |
MAP 2040 | 临床DVD存取 | $30.00 | Per Course |
MAP 2069 | 医疗助理执业考试 | $61.96 | Per Course |
MAT 0250 | MyLabsPlus访问费 | $82.05 | Per Course |
MAT 0250 | Tutor Fee | $7.85 | Per Credit |
MAT 0300 | MyLabsPlus访问费 | $82.05 | Per Course |
MAT 0300 | Tutor Fee | $7.85 | Per Credit |
MAT 1001 | 开发(辅导)费 | $3.75 | Per Credit |
MAT 1075 | 开发(辅导)费 | $3.75 | Per Credit |
MAT 1120 | 开发(辅导)费 | $3.75 | Per Credit |
MAT 1140 | 开发(辅导)费 | $3.75 | Per Credit |
MAT 1140 | MyLabsPlus访问费 | $82.05 | Per Course |
MAT 1150 | 开发(辅导)费 | $3.75 | Per Credit |
MAT 1150 | MyLabsPlus访问费 | $82.05 | Per Course |
MAT 1160 | 开发(辅导)费 | $3.75 | Per Credit |
MAT 1160 | MyLabsPlus访问费 | $82.05 | Per Course |
MAT 1220 | MyLabsPlus访问费 | $82.05 | Per Course |
MAT 1220 | 开发(辅导)费 | $3.75 | Per Credit |
MAT 1230 | 开发(辅导)费 | $3.75 | Per Credit |
MAT 1230 | MyLabsPlus访问费 | $82.05 | Per Course |
MAT 1240 | 开发(辅导)费 | $3.75 | Per Credit |
MAT 1240 | MyLabsPlus访问费 | $82.05 | Per Course |
MAT 1260 | 开发(辅导)费 | $3.75 | Per Credit |
MAT 1260 | MyLabsPlus访问费 | $95.50 | Per Course |
MAT 1320 | MyLabsPlus访问费 | $82.05 | Per Course |
MAT 1320 | 开发(辅导)费 | $3.75 | Per Credit Hour |
MAT 1340 | 开发(辅导)费 | $3.75 | Per Credit |
MAT 1340 | MyLabsPlus访问费 | $82.05 | Per Course |
MAT 1400 | 开发(辅导)费 | $3.75 | Per Credit |
MAT 1400 | MyLabsPlus访问费 | $82.05 | Per Course |
MAT 1420 | 开发(辅导)费 | $3.75 | Per Credit |
MAT 1420 | MyLabsPlus访问费 | $82.05 | Per Course |
MAT 2075 | 开发(辅导)费 | $3.75 | Per Credit |
MAT 2410 | 开发(辅导)费 | $3.75 | Per Credit |
MAT 2420 | 开发(辅导)费 | $3.75 | Per Credit |
MAT 2430 | 开发(辅导)费 | $3.75 | Per Credit |
MAT 2431 | 开发(辅导)费 | $3.75 | Per Credit |
MAT 2520 | 开发(辅导)费 | $3.75 | Per Credit Hour |
MAT 2540 | 开发(辅导)费 | $3.75 | Per Credit |
MAT 2560 | 开发(辅导)费 | $3.75 | Per Credit Hour |
MAT 2561 | 开发(辅导)费 | $3.75 | Per Credit |
MGD 1002 | 软件/硬件维护费用 | $15.00 | Per Course |
MGD 1011 | 软件/硬件维护费用 | $15.00 | Per Course |
MGD 1012 | 软件/硬件维护费用 | $15.00 | Per Course |
MGD 1013 | 软件/硬件维护费用 | $15.00 | Per Course |
MGD 1015 | 软件/硬件维护费用 | $15.00 | Per Course |
MGD 1033 | 软件/硬件维护费用 | $15.00 | Per Course |
MGD 1041 | 软件/硬件维护费用 | $15.00 | Per Course |
MGD 1043 | 软件/硬件维护费用 | $15.00 | Per Course |
MGD 1064 | 软件/硬件维护费用 | $15.00 | Per Course |
MGD 2033 | 软件/硬件维护费用 | $15.00 | Per Course |
MGD 2041 | 软件/硬件维护费用 | $15.00 | Per Course |
MGD 2064 | 软件/硬件维护费用 | $15.00 | Per Course |
MOT 1025 | Human Anatomy & 学习中心费用(HALC) | $50.00 | Per Course |
MOT 1026 | Human Anatomy & 学习中心费用(HALC) | $50.00 | Per Course |
MOT 1027 | Human Anatomy & 学习中心费用(HALC) | $50.00 | Per Course |
MUS 1041 | 音乐指导费 | $300.00 | Per Credit |
MUS 1042 | 音乐指导费 | $300.00 | Per Credit |
MUS 1043 | 音乐指导费 | $300.00 | Per Credit |
MUS 1044 | 音乐指导费 | $300.00 | Per Credit |
MUS 2041 | 音乐指导费 | $300.00 | Per Credit |
NAT 1010 | 医疗事故保险 | $10.00 | Per Course |
NAT 1010 | Human Anatomy & 学习中心费用(HALC) | $10.00 | Per Course |
NAT 2008 | 国家委员会考试丙烯钉套件 | $18.64 | Per Course |
NUA 1070 | 临床指南DVD访问 | $30.00 | Per Course |
NUA 1070 | 医疗事故,身份,补丁 | $27.36 | Per Course |
NUR 1002 | 免疫追踪及检讨 | $27.50 | Once per Admit |
NUR 1002 | 模拟二级,只有科尔特斯 | $50.00 | Per Course |
NUR 1002 | 医疗事故保险 | $10.00 | Once Annually |
NUR 1004 | ATI完成,测试 & 课程平台费 | $850.00 | One Time |
NUR 1004 | 免疫复核费 | $27.50 | Once per Admit |
NUR 1004 | 模拟二级,只有科尔特斯 | $50.00 | Per Course |
NUR 1005 | Lab Kit | $130.00 | One Time |
NUR 1005 | ATI完成,测试 & 课程平台费用增加 | $641.32 | One Time |
NUR 1006 | IV Lab Kit | $166.94 | One Time |
NUR 1006 | Centura强制执行跟踪器,我的临床交流, Mancos Campus Spring Only | $39.50 | Per Course |
NUR 1006 | ATI完成,测试 & 课程平台 | $292.75 | One Time |
NUR 1006 | 模拟费用第二级 | $50.00 | Per Course |
NUR 1009 | 医疗事故保险 | $10.00 | Once Annually |
NUR 1009 | ATI完成,测试 & 课程平台费用增加 | $292.75 | One Time |
NUR 1009 | 免疫跟踪和审查 | $27.50 | Once per admin |
NUR 1009 | Lab Kit | $147.00 | One Time |
NUR 1009 | 临床导向DVD访问,科尔特斯只有 | $30.00 | Per Course |
NUR 1009 | 我的临床交流追踪器(仅限西南地区) | $39.50 | Per Course |
NUR 1070 | 我的临床交流追踪器(仅限西南地区) | $39.50 | Per Course |
NUR 1089 | 免疫追踪 | $27.50 | Per Course |
NUR 1089 | 技能实验室工具箱,所需的用品 | $130.00 | Per Course |
NUR 1089 | 我的临床交流追踪器(仅限西南地区) | $39.50 | Per Course |
NUR 2006 | ATI完成,测试 & 课程平台 | $612.50 | One Time |
NUR 2006 | 模拟费用第二级 | $50.00 | Per Course |
NUR 2006 | 临床指导DVD(仅西南地区) | $30.00 | Per Course |
NUR 2006 | 医疗事故保险 | $10.00 | Once Annually |
NUR 2016 | ATI完成,测试 & 课程平台 | $612.50 | One Time |
NUR 2030 | Simulation Fee | $50.00 | Per Course |
OTA 1006 | 医疗事故保险 | $10.00 | Per Course |
OTA 1006 | 临床导向DVD访问 | $30.00 | Per Course |
OTA 1006 | 免疫跟踪和审查 | $27.50 | Once per admin |
